AstrofisicaAstronomia

L’IAU riconosce i primi 227 nomi delle stelle: elenco completo

Molte delle stelle che conosciamo e delle quali diamo per scontato i nomi non hanno in realtà mai ricevuto il loro nome in maniera ufficiale dalla International Astronomical Union. 227 di esse hanno negli ultimi mesi ottenuto il riconoscimento ufficiale dei nomi con i quali da secoli sono indicate.

Da maggio 2016 esiste uno specifico gruppo dell’IAU dedicato alla catalogazione delle stelle, il Working Group on Star Names (WGSN), che si occupa nello specifico di ricerca dei nomi che possano essere riconosciuti globalmente in maniera univoca, basandosi sulla storia e sui nomi dati dalle varie società umane nel corso della storia. Gli astronomi indicano semplicemente le stelle con codici alfanumerici, ad esempio Betelgeuse è nota come Alfa Orionis, HR 2061, BD +7 1055, HD 39801, SAO 113271, e PPM 149643 a seconda del catalogo utilizzato, ma l’indicazione del catalogo nel codice rende univoca l’indicazione dell’oggetto interessato: sono delle indicazioni estremamente pratiche ed un singolo catalogo contiene anche centinaia di milioni di stelle. Per cui questi codici continueranno ad essere utilizzati.

Diversa storia è per i nomi comuni, spesso diversi a seconda della cultura, o spesso simili ma con spelling diverso. Le linee guida utilizzate dal WGSN sono essenzialmente due:

  1. Si preferiscono i nomi più brevi, meglio se composti da una sola parola
  2. Si preferiscono i nomi che provengono dalla cultura astronomica, mitologica e naturalistica

Di seguito l’elenco dei nomi ad oggi riconosciuti.

ID Cost. Nome IAU Nome alfanumerico RA(J2000) Dec(J2000) Mag
α And Alpheratz HR 15 2.096.916 29.090.431 2.07
β And Mirach HR 337 17.433.013 35.620.557 2.07
γ1 And Almach HR 603 30.974.804 42.329.725 2.10
ξ And Adhil HR 390 20.585.080 45.528.778 4.87
υ And Titawin HR 458 24.199.342 41.405.457 4.09
14 And Veritate HR 8930 352.822.556 39.236.197 5.22
α Aqr Sadalmelik HR 8414 331.445.983 -0.319849 2.95
β Aqr Sadalsuud HR 8232 322.889.715 -5.571.176 2.90
γ Aqr Sadachbia HR 8518 335.414.064 -1.387.334 3.86
δ Aqr Skat HR 8709 343.662.556 -15.820.827 3.27
ε Aqr Albali HR 7950 311.918.969 -9.495.775 3.78
θ Aqr Ancha HR 8499 334.208.485 -7.783.291 4.17
κ Aqr Situla HR 8610 339.439.084 -4.228.056 5.04
α Aql Altair HR 7557 297.695.827 8.868.321 0.76
β Aql Alshain HR 7602 298.828.304 6.406.763 3.71
γ Aql Tarazed HR 7525 296.564.915 10.613.262 2.72
ξ Aql Libertas HR 7595 298.562.008 8.461.453 4.71
μ Ara Cervantes HR 6585 266.036.255 -51.834.051 5.15
α Ari Hamal HR 617 31.793.357 23.462.418 2.01
β Ari Sheratan HR 553 28.660.046 20.808.031 2.64
γ1 Ari Mesarthim HR 546 28.382.560 19.293.852 4.75
δ Ari Botein HR 951 47.907.356 19.726.674 4.35
α Aur Capella HR 1708 79.172.328 45.997.991 0.08
β Aur Menkalinan HR 2088 89.882.179 44.947.433 1.90
α Boo Arcturus HR 5340 213.915.300 19.182.409 -0.05
β Boo Nekkar HR 5602 225.486.510 40.390.567 3.49
γ Boo Seginus HR 5435 218.019.466 38.308.251 3.04
ε Boo Izar HR 5506 221.246.763 27.074.207 2.35
η Boo Muphrid HR 5235 208.671.161 18.397.717 2.68
μ1 Boo Alkalurops HR 5733 231.122.618 37.377.169 4.31
38 Boo Merga HR 5533 222.327.791 46.116.206 5.76
Cam Tonatiuh HR 4609 181.312.995 76.905.735 5.80
α Cnc Acubens HR 3572 134.621.740 11.857.687 4.26
γ Cnc Asellus Borealis HR 3449 130.821.442 21.468.501 4.66
δ Cnc Asellus Australis HR 3461 131.171.248 18.154.309 3.94
ζ1 Cnc Tegmine HR 3208 123.053.160 17.647.821 4.67
55 Cnc Copernicus HR 3522 133.149.212 28.330.820 5.95
α2 CVn Cor Caroli HR 4915 194.006.943 38.318.376 2.89
β CVn Chara HR 4785 188.435.603 41.357.479 4.24
α CMa Sirius HR 2491 101.287.155 -16.716.116 -1.44
β CMa Mirzam HR 2294 95.674.939 -17.955.919 1.98
γ CMa Muliphein HR 2657 105.939.554 -15.633.286 4.11
δ CMa Wezen HR 2693 107.097.850 -26.393.200 1.83
ε CMa Adhara HR 2618 104.656.453 -28.972.086 1.50
ζ CMa Furud HR 2282 95.078.300 -30.063.367 3.02
η CMa Aludra HR 2827 111.023.760 -29.303.106 2.45
α CMi Procyon HR 2943 114.825.493 5.224.993 0.40
β CMi Gomeisa HR 2845 111.787.674 8.289.316 2.89
α2 Cap Algedi HR 7754 304.513.566 -12.544.852 3.58
β1 Cap Dabih HR 7776 305.252.803 -14.781.405 3.05
γ Cap Nashira HR 8278 325.022.735 -16.662.308 3.69
α Car Canopus HR 2326 95.987.958 -52.695.661 -0.62
β Car Miaplacidus HR 3685 138.299.906 -69.717.208 1.67
ε Car Avior HR 3307 125.628.480 -59.509.484 1.86
ι Car Aspidiske HR 3699 139.272.529 -59.275.232 2.21
α Cas Schedar HR 168 10.126.838 56.537.331 2.24
β Cas Caph HR 21 2.294.522 59.149.781 2.28
δ Cas Ruchbah HR 403 21.453.964 60.235.284 2.66
α Cen A Rigil Kentaurus HR 5459 219.902.066 -60.833.975 -0.01
α Cen C Proxima Centauri GJ 551 217.428.953 -62.679.484 11.01
β Cen Hadar HR 5267 210.955.856 -60.373.035 0.61
θ Cen Menkent HR 5288 211.670.617 -36.369.958 2.06
α Cep Alderamin HR 8162 319.644.885 62.585.574 2.45
β Cep Alfirk HR 8238 322.164.987 70.560.715 3.23
γ Cep Errai HR 8974 354.836.655 77.632.313 3.21
ξ Cep Kurhah HR 8417 330.947.724 64.627.971 4.26
α Cet Menkar HR 911 45.569.885 4.089.737 2.54
β Cet Diphda HR 188 10.897.379 -17.986.606 2.04
ζ Cet Baten Kaitos HR 539 27.865.137 -10.335.044 3.74
ο Cet Mira HR 681 34.836.617 -2.977.640 6.47
α Col Phact HR 1956 84.912.254 -34.074.110 2.65
β Col Wazn HR 2040 87.739.968 -35.768.310 3.12
α CrB Alphecca HR 5793 233.671.950 26.714.693 2.22
β CrB Nusakan HR 5747 231.957.211 29.105.699 3.66
α Crv Alchiba HR 4623 182.103.402 -24.728.875 4.02
γ Crv Gienah HR 4662 183.951.543 -17.541.929 2.58
δ Crv Algorab HR 4757 187.466.063 -16.515.431 2.94
α Crt Alkes HR 4287 164.943.604 -18.298.783 4.08
α Cru Aa Acrux HR 4730 186.649.563 -63.099.093 1.33
β Cru Mimosa HR 4853 191.930.263 -59.688.764 1.25
γ Cru Gacrux HR 4763 187.791.498 -57.113.213 1.59
α Cyg Deneb HR 7924 310.357.980 45.280.339 1.25
β1 Cyg Albireo HR 7417 292.680.351 27.959.692 3.05
γ Cyg Sadr HR 7796 305.557.091 40.256.679 2.23
π1 Cyg Azelfafage HR 8301 325.523.602 51.189.623 4.69
α Del Sualocin HR 7906 309.909.530 15.912.073 3.77
β Del Rotanev HR 7882 309.387.235 14.595.115 3.64
18 Del Musica HR 8030 314.608.058 10.839.286 5.48
α Dra Thuban HR 5291 211.097.291 64.375.851 3.67
β Dra Rastaban HR 6536 262.608.174 52.301.389 2.79
γ Dra Eltanin HR 6705 269.151.541 51.488.896 2.24
δ Dra Altais HR 7310 288.138.750 67.661.541 3.07
ξ Dra Grumium HR 6688 268.382.207 56.872.646 3.73
ι Dra Edasich HR 5744 231.232.396 58.966.063 3.29
42 Dra Fafnir HR 6945 276.496.406 65.563.480 4.82
α Equ Kitalpha HR 8131 318.955.949 5.247.865 3.92
α Eri Achernar HR 472 24.428.523 -57.236.753 0.45
β Eri Cursa HR 1666 76.962.440 -5.086.446 2.78
γ Eri Zaurak HR 1231 59.507.360 -13.508.516 2.97
ε Eri Ran HR 1084 53.232.687 -9.458.259 3.73
ζ Eri Zibal HR 984 48.958.436 -8.819.731 4.80
η Eri Azha HR 874 44.106.873 -8.898.145 3.89
θ Eri Acamar HR 897 44.565.311 -40.304.672 2.88
ο1 Eri Beid HR 1298 62.966.415 -6.837.580 4.04
ο2 Eri Keid HR 1325 63.817.999 -7.652.872 4.43
α Gem Castor HR 2891 113.649.428 31.888.276 1.98
β Gem Pollux HR 2990 116.328.958 28.026.199 1.16
γ Gem Alhena HR 2421 99.427.960 16.399.280 1.93
δ Gem Wasat HR 2777 110.030.749 21.982.316 3.50
ε Gem Mebsuta HR 2473 100.983.026 25.131.127 3.06
ζ Gem Mekbuda HR 2650 106.027.215 20.570.295 4.01
η Gem Propus HR 2216 93.719.405 22.506.794 3.31
α Gru Alnair HR 8425 332.058.270 -46.960.974 1.73
α1 Her Rasalgethi HR 6406 258.661.910 14.390.333 3.37
β Her Kornephoros HR 6148 247.554.998 21.489.611 2.78
δ Her Sarin HR 6410 258.757.963 24.839.204 3.12
λ Her Maasym HR 6526 262.684.626 26.110.645 4.41
Her Ogma HD 149026 247.623.409 38.347.311 8.16
α Hya Alphard HR 3748 141.896.847 -8.658.602 1.99
α Leo Regulus HR 3982 152.092.962 11.967.209 1.36
β Leo Denebola HR 4534 177.264.910 14.572.058 2.14
γ1 Leo Algieba HR 4057 154.993.144 19.841.489 2.61
δ Leo Zosma HR 4357 168.527.089 20.523.718 2.56
ζ Leo Adhafera HR 4031 154.172.567 23.417.312 3.43
θ Leo Chertan HR 4359 168.560.019 15.429.571 3.33
μ Leo Rasalas HR 3905 148.190.903 26.006.953 3.88
ο Leo Subra HR 3852 145.287.640 9.892.308 3.52
α Lep Arneb HR 1865 83.182.567 -17.822.289 2.58
β Lep Nihal HR 1829 82.061.346 -20.759.441 2.81
α2 Lib Zubenelgenubi HR 5531 222.719.638 -16.041.777 2.75
β Lib Zubeneschamali HR 5685 229.251.724 -9.382.914 2.61
α Lyr Vega HR 7001 279.234.735 38.783.689 0.03
β Lyr Sheliak HR 7106 282.519.978 33.362.668 3.52
γ Lyr Sulafat HR 7178 284.735.928 32.689.557 3.25
α Oph Rasalhague HR 6556 263.733.627 12.560.035 2.08
β Oph Cebalrai HR 6603 265.868.136 4.567.300 2.76
δ Oph Yed Prior HR 6056 243.586.411 -3.694.323 2.73
ε Oph Yed Posterior HR 6075 244.580.374 -4.692.510 3.23
η Oph Sabik HR 6378 257.594.529 -15.724.907 2.43
λ Oph Marfik HR 6149 247.728.453 1.983.888 3.82
α Ori Betelgeuse HR 2061 88.792.939 7.407.064 0.45
β Ori Rigel HR 1713 78.634.467 -8.201.638 0.18
γ Ori Bellatrix HR 1790 81.282.764 6.349.703 1.64
δ Ori Mintaka HR 1852 83.001.667 -0.299095 2.25
ε Ori Alnilam HR 1903 84.053.389 -1.201.919 1.69
ζ Ori Alnitak HR 1948 85.189.694 -1.942.574 1.74
κ Ori Saiph HR 2004 86.939.120 -9.669.605 2.07
λ Ori Meissa HR 1879 83.784.486 9.934.156 3.39
α Pav Peacock HR 7790 306.411.904 -56.735.090 1.94
α Peg Markab HR 8781 346.190.223 15.205.267 2.49
β Peg Scheat HR 8775 345.943.572 28.082.785 2.44
γ Peg Algenib HR 39 3.308.963 15.183.594 2.83
ε Peg Enif HR 8308 326.046.484 9.875.009 2.38
ζ Peg Homam HR 8634 340.365.503 10.831.363 3.41
η Peg Matar HR 8650 340.750.579 30.221.244 2.93
θ Peg Biham HR 8450 332.549.939 6.197.863 3.52
μ Peg Sadalbari HR 8684 342.500.809 24.601.577 3.51
51 Peg Helvetios HR 8729 344.366.583 20.768.831 5.49
α Per Mirfak HR 1017 51.080.709 49.861.179 1.79
β Per Algol HR 936 47.042.215 40.955.648 2.09
ξ Per Menkib HR 1228 59.741.253 35.791.032 3.98
ο Per Atik HR 1131 56.079.720 32.288.240 3.84
α Phe Ankaa HR 99 6.570.939 -42.306.084 2.40
α Psc Alrescha HR 596 30.511.772 2.763.735 3.82
α PsA Fomalhaut HR 8728 344.412.693 -29.622.237 1.17
ζ Pup Naos HR 3165 120.896.031 -40.003.148 2.21
ρ Pup Tureis HR 3185 121.886.037 -24.304.324 2.83
α Sco Antares HR 6134 247.351.915 -26.432.003 1.06
β1 Sco Acrab HR 5984 241.359.300 -19.805.453 2.56
δ Sco Dschubba HR 5953 240.083.359 -22.621.710 2.29
θ Sco Sargas HR 6553 264.329.711 -42.997.824 1.86
λ Sco Shaula HR 6527 263.402.167 -37.103.824 1.62
υ Sco Lesath HR 6508 262.690.979 -37.295.813 2.70
α Sge Sham HR 7479 295.024.133 18.013.891 4.39
α Sgr Rukbat HR 7348 290.971.570 -40.615.940 3.96
β1 Sgr Arkab Prior HR 7337 290.659.551 -44.458.959 3.96
β2 Sgr Arkab Posterior HR 7343 290.804.740 -44.799.779 4.27
γ Sgr Alnasl HR 6746 271.452.025 -30.424.100 2.98
δ Sgr Kaus Media HR 6859 275.248.508 -29.828.104 2.72
ε Sgr Kaus Australis HR 6879 276.042.993 -34.384.616 1.79
ζ Sgr Ascella HR 7194 285.653.043 -29.880.063 2.60
λ Sgr Kaus Borealis HR 6913 276.992.668 -25.421.701 2.82
σ Sgr Nunki HR 7121 283.816.360 -26.296.724 2.05
α Ser Unukalhai HR 5854 236.066.976 6.425.629 2.63
θ1 Ser Alya HR 7141 284.054.949 4.203.602 4.62
α Tau Aldebaran HR 1457 68.980.163 16.509.302 0.87
β Tau Elnath HR 1791 81.572.971 28.607.452 1.65
ε Tau Ain HR 1409 67.154.163 19.180.435 3.53
η Tau Alcyone HR 1165 56.871.152 24.105.136 2.85
16 Tau Celaeno HR 1140 56.200.893 24.289.468 5.45
17 Tau Electra HR 1142 56.218.904 24.113.336 3.72
19 Tau Taygeta HR 1145 56.302.063 24.467.270 4.30
20 Tau Maia HR 1149 56.456.695 24.367.751 3.87
21 Tau Asterope HR 1151 56.476.987 24.554.512 5.76
23 Tau Merope HR 1156 56.581.552 23.948.348 4.14
27 Tau Atlas HR 1178 57.290.597 24.053.415 3.62
28 Tau Pleione HR 1180 57.296.738 24.136.710 5.05
α Tri Mothallah HR 544 28.270.450 29.578.826 3.42
α TrA Atria HR 6217 252.166.229 -69.027.712 1.91
α UMa Dubhe HR 4301 165.931.965 61.751.035 1.81
β UMa Merak HR 4295 165.460.319 56.382.426 2.34
γ UMa Phecda HR 4554 178.457.679 53.694.758 2.41
δ UMa Megrez HR 4660 183.856.503 57.032.615 3.32
ε UMa Alioth HR 4905 193.507.290 55.959.823 1.76
ζ UMa Mizar HR 5054 200.981.429 54.925.362 2.23
η UMa Alkaid HR 5191 206.885.157 49.313.267 1.85
ι UMa Talitha HR 3569 134.801.890 48.041.826 3.12
λ UMa Tania Borealis HR 4033 154.274.095 42.914.356 3.45
μ UMa Tania Australis HR 4069 155.582.250 41.499.519 3.06
ν UMa Alula Borealis HR 4377 169.619.737 33.094.305 3.49
ξ UMa Alula Australis HR 4375 169.545.423 31.529.161 4.41
ο UMa Muscida HR 3323 127.566.128 60.718.170 3.35
47 UMa Chalawan HR 4277 164.866.553 40.430.256 5.03
80 UMa Alcor HR 5062 201.306.403 54.987.954 3.99
UMa Intercrus HR 3743 142.166.618 45.601.482 5.41
α UMi Polaris HR 424 37.954.561 89.264.109 1.97
β UMi Kochab HR 5563 222.676.357 74.155.504 2.07
γ UMi Pherkad HR 5735 230.182.150 71.834.017 3.00
δ UMi Yildun HR 6789 263.054.126 86.586.462 4.35
λ Vel Suhail HR 3634 136.998.993 -43.432.589 2.23
α Vir Spica HR 5056 201.298.247 -11.161.319 0.98
β Vir Zavijava HR 4540 177.673.826 1.764.717 3.59
γ Vir Porrima HR 4825 190.415.181 -1.449.373 2.74
ε Vir Vindemiatrix HR 4932 195.544.157 10.959.149 2.85
η Vir Zaniah HR 4689 184.976.476 -0.666793 3.89
ι Vir Syrma HR 5338 214.003.623 -6.000.545 4.07
Vir Lich PSR B1257+12 195.012.701 12.682.417

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: